List of BANNER objects for USSE processing
Links to spreadsheets containing this information listed below the table.ENV | Responsibility | Dept | USSE Service | Object Type | GWBMODS_NAME | GWBMODS_TITLE | INST_CODE | Notes |
Client | Client | FRS | Financial Statement | Form | FRIGRNT | GRANT CODE INQUIRY FORM | 9.3.3.A | Unsupported, clients may desire for internal work |
Client | USSE | FRS | Financial Statement | Report | FWROPYE | OPAL FEDERAL YTD EXPENDITURE | 8.0.A | |
Client | USSE | FRS | Financial Statement | Report | FGRACTH | Account Hierarchy Report | 8.0.A | |
Client | USSE | FRS | Financial Statement | Report | FGRFNDH | Fund Hierarchy Report | 8.0.A | |
OSU | USSE to convert | FRS | Financial Statement | Report | FWRAGMP | AGGREGATE IMPORT | 8.0.A | |
OSU | USSE to convert | FRS | Financial Statement | Called by .shl | fwragmp.pc | Executed by fwpaggi.shl - Aggregate school exp | ||
OSU | USSE to convert | FRS | Financial Statement | Report | FWRAGXP | AGGREGATE EXTRACT FROM AN INSTITUTION | 8.0.B | |
OSU | USSE to convert | FRS | Financial Statement | Called by .shl | fwragxp.pc | Executed by fwpagge.shl - Aggregate school exp | ||
Client | Client | FRS | Financial Statement | Report | FWRAPIN | APPROVED BUT OPEN INVOICES | 8.0.B | Unsupported, AP listing for the auditors |
Client | USSE | FRS | Financial Statement | Called by .shl | fwrgas1.sql | Executed by fwrgasb.shl - Scholarship report | ||
Client | USSE | FRS | Financial Statement | Called by .shl | fwrgas2.sql | Executed by fwrgasb.shl - Scholarship report | ||
Client | USSE | FRS | Financial Statement | Called by .shl | fwrgas3.sql | Executed by fwrgasb.shl - Scholarship report | ||
Client | USSE | FRS | Financial Statement | Report | FWRGRDA | OPAL ACTV W/GRANT, VENDOR INFO, CFDA | 8.0.B | |
Client | Client | FRS | Financial Statement | Report | FWRWKSH | BUDGET WORKSHEET | 3.1.A | Unsupported |
Client | USSE | FRS | Financial Statement | Process | FWRPD14 | P14 Transactions | ||
Client | USSE | FRS | Financial Statement | FWRPD14 | ||||
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRVSLI.PC | Standard Life Insurance Report | 9.3.B | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRVPDT.PC | Vendor Payroll Detail Report | 9.3.C | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRHIRE.PC | DOJ New Hire Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWROSTA.PC | Out of State Wage Report | 9.3.C | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRSEIU.PC | SEIU Classified Employees Weekly Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWREDIV.PC | Employment Division Statistics Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRWELL.PC | PEBB Wellness Download Program | 9.3.C | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRVA01.PC | Union Associate Membership Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRVF01.PC | Union Optional Benefits Files and Report | 9.3.B | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRFLEX.PC | PEBB Flex Benefits Files and Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRVD01.PC | Deferred Comp OSG Contribution Report | 9.3.B | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRVE01.PC | Employment Department Vendor File | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRFIDL.PC | Fidelity Retirement Contrib Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRTIAA.PC | TIAA Retirement Contrib Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Vendor Reporting | Report | PWRVALC.PC | VALIC Retiremet Contrib Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | PRS PERS Reporting | Report | PWRPERS.PC | PERS Wage Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | PRS PERS Reporting | Report | PWRMSDT.PC | PERS Summary Data for Salary Breakdowns | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Tax Reporting | Report | PWRTRTX.PC | Oregon Transit Tax Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Tax Reporting | Report | PWRMTAX.PC | Monthly Tax Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Tax Reporting | Report | PWRQTAX.PC | Quarterly Tax Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Tax Reporting | Report | PWRCTAX.PC | Cumulative Tax Report | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Tax Reporting | Process | PXPMT42.PC | 1042-S Magnetic Media Process | 8.13.1.B | |
Client | USSE | PRS | Tax Reporting | Process | PXPW2%%.PC | Creates EFW2 File | 8.14.1.A | |
Client | USSE | PRS | Tax Reporting | Report | PXRW2%%,OC | Creates W2 Report for Tax Year | 8.14.1.A | |
Client | USSE | PRS | Tax Reporting | Report | PWR1042.PC | Creates 1042-S Print File | 8.14.1.A | |
Client | USSE | PRS | Tax Reporting | Report | PWRS941.PC | Cumulative State Tax Reconciliation Report | 8.10.A | |
Client | USSE | PRS | Tax Reporting | Report | PXRP941.PC | Federal Form 941 Report | 8.12.2.13.A | |
Client | USSE | PRS | Univ PR Processing | Process | PHPDOCM | Banner Calculation, Check & Dir Dep Amounts | 8.9.0.2.A | |
Client | USSE | PRS | Univ PR Processing-Earn Stmts | Form | PWVBDPG (page f | Primary Group Code Validation Form | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Univ Benefits & PR Processing | Process | PWPDEDL.PC | Banner Deduction Download from OWAG | 9.3.B | |
Client | USSE | PRS | Univ Benefits & PR Processing | Process | PWPERNL.PC | Banner Earn Code Download from OWAG | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Univ PR Processing | Process | PHPLEAV.PC | Banner Leave Accruals and Taken Process | 9.3.B | |
Client | USSE | PRS | Univ PR Processing | Process | PWPCBNC.PC | PEBB Subside and Proration Process | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Univ Benefits & PR Processing | DB Function | PWF_EARNED_HO | Sum of Earned Hours For Given Pay Event | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Univ Benefits & PR Processing | DB Function | PWF_WORKING_H | Determines Number of Working Hrs in Interval | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Warehouse Loads | DB Trigger | PWT_PDRBENE_C | PDRBENE Table Changes Trigger | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Warehouse Loads | DB Trigger | PWT_PEBEMPL_CH | PEBEMPL Table Changes Trigger | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Warehouse Loads | DB Trigger | PWT_PWBOEMP_ | PWBOEMP Table Changes Trigger | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Warehouse Loads | DB Trigger | PWT_SPBPERS_CH | SPBPERS Table Changes Trigger | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Warehouse Loads | DB Trigger | PWT_SPRADDR_C | SPRADDR Table Changes Trigger | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Warehouse Loads | DB Trigger | PWT_SPRIDEN_CH | SPRIDEN Table Changes Trigger | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Warehouse Loads | Process | PWPBXFR.PC | Biographic Information Transfer | 9.3.A | |
Client | USSE | PRS | Warehouse Loads | Process | PWPXPAY.PC | Payroll Transfer to OWAG Process | 9.3.A | |
Client | Client | TMS | TMS dependency for reporting Payroll Check Reconciliation |
Form | PHAADJT.FMB | Adjustment Process Form | Includes custom reconciliation indicator for voided checks | |
Client | Client | TMS | Payroll Account Reconciliation | Process | PHPBREC.PC | BANK RECONCILIATION | ||
Client | Client | TMS | Check History/Check Reconciliation | Form | PWICHKH.FMB | PAYROLL CHECK RECONCILIATION F | ||
Client | Client | TMS | Payroll Account Reconciliation | Report | PWRCASH.PC | Hr To Fis Cash Reconciliation Report | ||
Client | Client | TMS | Payroll Account Reconciliation | Report | PWRCHKS.PC | Payroll Cancelled Checks | ||
Client | Client | TMS | Payroll Account Reconciliation | Report | PWRCRER.PC | CHECK RECON ERROR ID RPT | ||
Client | Client | TMS | Payroll Account Reconciliation | Report | PWRNCHK.PC | New Payroll Checks Issued | ||
Client | Client | TMS | Operating Account Reconciliation | Report | FWRBREC | BANK RECONCILIATION REPORT | ||
Client | Client | TMS | Operating Account Reconciliation | Report | FWRCASH | NON-CHECK BANK ACTIVITY | ||
Client | Client | TMS | Operating Account Reconciliation | Report | FWRCHKH | Check History Report | ||
Client | Client | TMS | Operating Account Reconciliation | Report | FWRCHKS | Cancelled Checks | ||
Client | Client | TMS | Operating Account Reconciliation | Report | FWRNCHK | NEW CHECKS WITHIN A PERIOD | ||
Client | Client | TMS | Operating Account Reconciliation | Report | FWRGLTAD | G/L Trans Acti. Summ by Doc Nr | ||
Client | Client | TMS | Operating Account Reconciliation | Report | FWRGLTAR | G/L Trans Acti. Summ by Rule C | ||
Client | Client | TMS | Questionable Check Review/Reverse | Report | FWRCKCC | QUESTIONABLE CHECKS REPORT | Report used for reverse positive pay process | |
Client | Client | TMS | PUF Admin/Cash Mgmt | Report | FWRCSHP | Cash Position Report | ||
Client | Client | TMS | PUF Admin | Report | FWRCSHV | CASH POSITION MONTHLY AVERAGE | Data supports earnings distribution process | |
Client | Client | TMS | PUF Admin/Cash Mgmt | Report | FWRDCSH | Daily Cash Position DOWNLOAD | Data supports review of daily cash positions | |
Client | Client | TMS | Debt Mgmt - PITC | Report | FWRLDAG | Ledger activity and download aggregate | ||
Client | Client | TMS | Transaction Activity/multiple TMS pro | Report | FWRLDDA | LEDGER DETAIL ACTIVITY REPORT | ||
Client | Client | TMS | Debt Mgmt/Cash Mgmt/Bank Recon | Report | FWRBLSD | BANK FUND BALANCE SHEET DOWNLOAD | ||
Client | Client | TMS | Debt Mgmt/Cash Mgmt | Form | FGIBDSR | EXECUTIVE SUMMARY FORM | ||
Client | Client | TMS | Debt Mgmt/Cash Mgmt | Form | FGIBDST | Organization Budget Status | ||
Client | Client | TMS | Debt Mgmt/Cash Mgmt | Form | FGITBAL | Trial Balance | ||
Client | Client | GEN/ | PUF Admin | Form | FTMFUND | FUND CODE MAINTENANCE FORM | ||
Client | Client | GEN | Package | fp_invoice | Package not used by TMS, package includes the Cash Mod | |||
Client | Client | GEN | Form | FRIGITD | GRANT INCEPTION TO DATE FORM (5TH SITE) | Form not used by TMS, form includes the Cash Mod | ||
Client | Client | GEN | Form | FGAJVCQ | JOURNAL VOUCHER QUICK FORM | Form not used by TMS, form includes the Cash Mod | ||
Client | Client | GEN/ | JV Processing | Form | FGAJVCD | JOURNAL VOUCHER ENTRY FORM | Form used by TMS, form includes the Cash mod | |
Client | Client | GEN | Form | FAAINVE | INVOICE / CREDIT MEMO ENTRY FORM | Form not used by TMS, form includes the Cash Mod | ||
Client | Client | GEN/ | Questionable Check Review/Reverse | Called by .shl | fwrckcc.pc | Executed by fwptrek.shl - Reconcilliation Load | Process managed by the university, USSE uses the FWRCKCC report to review fraudulent checks and encoding errors | |
Client | Client | GEN | Redeemed Check Load | Called by .shl | ch_recon.ctl | Executed by fwptrek.shl - Reconcilliation Load | Process managed by the university client | |
Client | Client | GEN | Redeemed Check Load | Called by .shl | load_recon.sql | Executed by fwptrek.shl - Reconcilliation Load | Process managed by the university client | |
Client | Client | GEN | Redeemed Check Load | Called by .shl | recon_edit.sql | Executed by fwptrek.shl - Reconcilliation Load | Process managed by the university client | |
Client | Client | GEN | Bank Transaction Load | Called by .shl | treasury_purge.shl | Executed by fwptred.shl - Treasury Purge | Process managed by the university client |
FRS Spreadsheet> PRS Spreadsheet TMS Spreadsheet